| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:1995Height:179Number:9| Girone D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/16/2021 | Andata | 3-2 | Pla.6 | 4 | 0 | 2 | | n. 2 10/23/2021 Andata | 0-3 | Pla.13 | 8 | 1 | 4 | | n. 3 10/30/2021 Andata | 0-3 | Pla.4 | 4 | 0 | 0 | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-0 | Pla.0 | - | - | - | | n. 5 11/13/2021 Andata | 3-2 | Pla.3 | 3 | 0 | 0 | | n. 6 11/20/2021 Andata | 3-2 | Pla.10 | 5 | 4 | 1 | | n. 7 11/27/2021 Andata | 3-0 | Pla.7 | 5 | 1 | 1 | | n. 8 12/04/2021 Andata | 0-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker