| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 44 | 17 |
| Rana Verona | 42 | 17 |
| Itas Trentino | 39 | 17 |
| Gas Sales Piacenza | 35 | 17 |
| Valsa Modena | 34 | 17 |
| Lube Civitanova | 31 | 17 |
| Allianz Milano | 26 | 17 |
| Mint Monza | 15 | 17 |
| Sonepar Padova | 13 | 17 |
| San Bernardo Cuneo | 12 | 17 |
| Cisterna Volley | 11 | 17 |
| Yuasa Grottazzolina | 4 | 17 |
SpikerDate of Birth:2004Height:174Number:14| Girone D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/08/2022 | Andata | 3-0 | Pla.14 | 9 | 0 | 5 | | n. 2 10/15/2022 Andata | 3-0 | Pla.8 | 8 | 0 | 0 | | n. 3 10/22/2022 Andata | 3-0 | Pla.17 | 12 | 0 | 5 | | n. 4 10/29/2022 Andata | 3-0 | Pla.15 | 15 | 0 | 0 | | n. 5 11/05/2022 Andata | 2-3 | Pla.13 | 10 | 0 | 3 | | n. 6 11/12/2022 Andata | 1-3 | Pla.13 | 13 | 0 | 0 | | n. 7 11/19/2022 Andata | 2-3 | Pla.17 | 15 | 2 | 0 | | n. 8 11/26/2022 Andata | 1-3 | Pla.19 | 14 | 2 | 3 | | n. 9 12/03/2022 Andata | 3-0 | Pla.13 | 9 | 0 | 4 | | n. 10 12/10/2022 Andata | 3-1 | Pla.25 | 15 | 1 | 9 | | n. 11 12/17/2022 Andata | 3-0 | Pla.3 | 3 | 0 | 0 | | n. 12 01/07/2023 Andata | 0-3 | Pla.10 | 9 | 0 | 1 | | n. 13 01/14/2023 Andata | 1-3 | Pla.15 | 12 | 0 | 3 | | n. 14 02/04/2023 Ritorno | 0-3 | Pla.19 | 13 | 0 | 6 | | n. 15 02/11/2023 Ritorno | 1-3 | Pla.14 | 10 | 1 | 3 | | n. 16 02/18/2023 Ritorno | 0-3 | Pla.16 | 13 | 0 | 3 | | n. 17 02/25/2023 Ritorno | 3-0 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Spiker