Runde Spiele
◀ 2. 2ª andata (15.10.2022)
▶ 3 - 1
25-18 19-25 25-21 25-23
25-17 22-25 18-25 27-25 15-11
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,33 |
| 2 | Olympia Padova | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,32 |
| 3 | Orotig Peschiera | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,22 |
| 4 | Arzignano | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,04 |
| 5 | Marzola | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,08 |
| 6 | Bassano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,08 |
| 7 | Tn Energie Argentario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,16 |
| 8 | Laserjet Orgiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 9 | Team Volley 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Gps San Vito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 11 | Walliance Ata Trento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,86 |
| 12 | C9 Arco Riva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,66 |
| 13 | Vicenza Volley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,74 |
| 14 | Torri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,33 |
| 2 | Olympia Padova | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,32 |
| 3 | Orotig Peschiera | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,22 |
| 4 | Arzignano | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,04 |
| 5 | Marzola | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,08 |
| 6 | Bassano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,08 |
| 7 | Tn Energie Argentario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,16 |
| 8 | Laserjet Orgiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 9 | Team Volley 2007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,03 |
| 10 | Gps San Vito | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 11 | Walliance Ata Trento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,86 |
| 12 | C9 Arco Riva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,66 |
| 13 | Vicenza Volley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,74 |
| 14 | Torri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 0,72 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient