Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (19.11.2022)
▶ 25-22 23-25 25-16 21-25 16-18
21-25 25-17 21-25 25-14 14-16
25-21 22-25 27-25 19-25 15-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,26 |
| 2 | Orotig Peschiera | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2,25 | 1,19 |
| 3 | Bassano | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 | 3,00 | 1,30 |
| 4 | Arzignano | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,10 |
| 5 | Marzola | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | 0 | 1,55 | 1,04 |
| 6 | Olympia Padova | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,09 |
| 7 | Laserjet Orgiano | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,02 |
| 8 | Tn Energie Argentario | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 9 | Gps San Vito | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 10 | Walliance Ata Trento | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,97 |
| 11 | Team Volley 2007 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0,59 | 0,96 |
| 12 | Vicenza Volley | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 0,74 |
| 13 | Torri | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0,25 | 0,76 |
| 14 | C9 Arco Riva | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,64 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Isuzu Cerea | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,24 |
| 2 | Bassano | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,40 |
| 3 | Orotig Peschiera | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,18 |
| 4 | Marzola | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 |
| 5 | Arzignano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,13 |
| 6 | Laserjet Orgiano | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,01 |
| 7 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 8 | Tn Energie Argentario | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 9 | Olympia Padova | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 10 | Gps San Vito | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 11 | Team Volley 2007 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,92 |
| 12 | Vicenza Volley | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,75 |
| 13 | Torri | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,77 |
| 14 | C9 Arco Riva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,62 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti