Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (08.02.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33 | 8 | 0 | 4,13 | 1,22 |
2 | Isuzu Cerea | 30 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 0 | 6,20 | 1,26 |
3 | Idras Torbole Casaglia | 24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | Marmi Lanza Zevio | 22 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | 15 | 0 | 1,60 | 1,06 |
5 | Sma Arredamenti Piadena | 22 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | 17 | 0 | 1,53 | 1,06 |
6 | Planet San Martino | 22 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 | 16 | 0 | 1,50 | 1,06 |
7 | Studio 55 Ata | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,08 |
8 | Bstz-Omsi Vobarno | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 22 | 0 | 0,86 | 1,11 |
9 | Alitest Viadana | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | 0 | 0,86 | 0,95 |
10 | Torri | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,89 |
11 | Laserjet Orgiano | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 26 | 0 | 0,50 | 0,90 |
12 | Foma Pralboino | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 28 | 0 | 0,43 | 0,75 |
13 | Davis 2C 20 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0,46 | 0,89 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0,06 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isuzu Cerea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,36 |
2 | Orotig Peschiera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,21 |
3 | Marmi Lanza Zevio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,09 |
4 | Studio 55 Ata | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
5 | Planet San Martino | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
6 | Alitest Viadana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
7 | Sma Arredamenti Piadena | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 |
8 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,91 |
9 | Idras Torbole Casaglia | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,98 |
10 | Laserjet Orgiano | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
11 | Foma Pralboino | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,72 |
12 | Davis 2C 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
13 | Bstz-Omsi Vobarno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 1,22 |
14 | Basilisco Multiservizi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti