Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 3. 3ª andata (09.11.2024)
▶ 3 - 1
25-17 25-21 22-25 26-24
1 - 3
18-25 18-25 25-22 15-25
3 - 1
25-20 20-25 25-14 25-21
1 - 3
25-27 25-21 17-25 23-25
1 - 3
11-25 14-25 25-23 24-26
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lizzana | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,37 |
2 | Sts Bolzano | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,16 |
3 | Sopramonte | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,19 |
4 | Studio 55 Ata | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,98 |
5 | Bruneck | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,10 |
6 | Brixen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,97 |
7 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,97 |
8 | Mori S. Stefano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,93 |
9 | Innova Tione | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,93 |
10 | Castel Stenico | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,87 |
11 | Predaia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lizzana | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,37 |
2 | Sts Bolzano | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,16 |
3 | Sopramonte | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1,75 | 1,19 |
4 | Studio 55 Ata | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 0,98 |
5 | Bruneck | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1,10 |
6 | Brixen | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,97 |
7 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,97 |
8 | Mori S. Stefano | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,93 |
9 | Innova Tione | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,93 |
10 | Castel Stenico | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,87 |
11 | Predaia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,71 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti