Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (11.01.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lizzana | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 4,20 | 1,24 |
2 | Sopramonte | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2,25 | 1,20 |
3 | Brixen | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,06 |
4 | Sts Bolzano | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,08 |
5 | Studio 55 Ata | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 0,99 |
6 | Bruneck | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,04 |
7 | Mori S. Stefano | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 0 | 0,71 | 0,91 |
8 | Innova Tione | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,90 |
9 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0,44 | 0,91 |
10 | Predaia | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,84 |
11 | Castel Stenico | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0,31 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Brixen | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,11 |
2 | Lizzana | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,16 |
3 | Sopramonte | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,22 |
4 | Sts Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
5 | Studio 55 Ata | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
6 | Bruneck | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,99 |
7 | Innova Tione | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
8 | Mori S. Stefano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,86 |
9 | Predaia | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,88 |
10 | Basilisco Rotalvolley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
11 | Castel Stenico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti