Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (13.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Zanica | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,20 |
| 2 | Lurano 95 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,19 |
| 3 | Bstz Omsi Vobarno | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,04 |
| 4 | Recoaro Tml Como | 11 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,05 |
| 5 | Brescia | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 10 | 0 | 1,40 | 1,10 |
| 6 | Valpala Evoca | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,98 |
| 7 | Barzanò | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 8 | Trentino Energie | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 0,95 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,00 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0,92 | 0,98 |
| 11 | Academy Valtellina | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,02 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 13 | Studio 55 Ata | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0,33 | 0,85 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0,11 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Zanica | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 |
| 2 | Recoaro Tml Como | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 |
| 4 | Lurano 95 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,18 |
| 5 | Bstz Omsi Vobarno | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,02 |
| 6 | Cartiera Adda Mandello | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
| 7 | Trentino Energie | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
| 8 | Valpala Evoca | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 9 | Barzanò | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,95 |
| 11 | Academy Valtellina | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,98 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,95 |
| 13 | Studio 55 Ata | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti