Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 2 | 25 | 18 | 25 | 24 | 12 | 104 |
Marzola | 3 | 17 | 25 | 17 | 26 | 15 | 100 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 6 (3a+0m+3b) |
![]() | Paoli Alessia 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Pucnik Katerina 35 (32a+0m+3b) |
![]() | Costalunga Monika 13 (10a+0m+3b) |
![]() | Sfreddo Serena 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Buratti Eleonora 3 (0a+3m+0b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Bulegato Alessia 10 (7a+3m+0b) |
![]() | Caneparo Giulia 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario |
Titolari Marzola | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 7 (2a+3m+2b) |
![]() | Bogatec Martina 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Pedrotti Chiara 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 15 (14a+1m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 24 (17a+7m+0b) |
![]() | Enei Viviana 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Cagol Francesca 0 |
Riserve | |
![]() | Mascotti Erica 0 |
![]() | Tormen Giada 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Cataldi Eleonora 2 (1a+0m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Di Nardo Davide |