Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | 93 |
Gas Sales Piacenza | 1 | 25 | 20 | 17 | 19 | - | 81 |
Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |
Stammspieler Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 14 (9a+2m+3b) |
![]() | Lavia Daniele 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 11 (7a+4m+0b) |
![]() | Lisinac Srecko 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Laurenzano Gabriele 0 |
Reserven | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 0 |
![]() | D'Heer Wout 0 |
Trainer | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Stammspieler Gas Sales Piacenza | |
---|---|
![]() | Brizard Antoine 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Romanò Yuri 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Lucarelli Ricardo 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Leal Yoandy 10 (10a+0m+12b) |
![]() | Caneschi Edoardo 8 (5a+1m+2b) |
![]() | Simon Robertlandy 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Scanferla Leonardo 0 |
Reserven | |
![]() | Recine Francesco 0 |
![]() | Gironi Fabrizio 0 |
Trainer | |
![]() | Botti Massimo |