Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Itas Trentino | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Lube Civitanova | 0 | 17 | 20 | 16 | - | - | 53 |
Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |
Stammspieler Itas Trentino | |
---|---|
![]() | Sbertoli Riccardo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Kaziyski Matey 18 (14a+0m+4b) |
![]() | Lavia Daniele 4 (2a+0m+2b) |
![]() | Michieletto Alessandro 15 (10a+5m+0b) |
![]() | D'Heer Wout 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Laurenzano Gabriele |
Reserven | |
![]() | Nelli Gabriele 0 |
![]() | Dzavoronok Donovan 4 (2a+1m+1b) |
Trainer | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
Stammspieler Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 0 |
![]() | Zaytsev Ivan 0 |
![]() | Nikolov Aleksandar 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Yant Herrera Marlon 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Chinenyeze Barthelemy 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Anzani Simone 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Balaso Fabio 0 |
Reserven | |
![]() | Garcia Fernandez Gabi 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Gottardo Mattia 0 |
![]() | D'Amico Francesco 0 |
![]() | Bottolo Mattia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Diamantini Enrico 1 (1a+0m+0b) |
Trainer | |
![]() | Blengini Gianlorenzo |